标准重型轧辊车床
CW8465
CK84/CW84系列轧辊车床适用于加工高速钢、硬质合金钢等材质的工件,对黑色金属、有色金属和部分非金属的轴类、圆筒类和盘类零件,进行车削外圆、端面、切槽、切断、镗孔、螺纹、曲面和圆锥面等。机床床身采用整体三导轨,拖板与床身导轨之间采用贴塑结构,伸缩式钢板防护罩全封闭防护,刀架横向采用滚珠丝杠,纵向采用高精度齿条及双齿棒消隙结构,提高了刀架的传动精度。
全国咨询服务热线: 0532-83205777/5888
名称 | C8463 | C84100 | C84125 | C84160 | C84200 | |
床身部分 | 床身上最大工件回转直径 | 800mm | 1250mm | 1600mm | 2000mm | 2500mm |
刀架上最大工件回转直径 | 630mm | 1000mm | 1250mm | 1600mm | 2000mm | |
顶尖间最大工件长度 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | |
顶尖间最大工件重量 | 10T | 15T | 25T | 32T | 64T | |
床身导轨宽度 | 1200mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1800mm | |
刀架部分 | 刀架最大横向行程 | 315mm | 500mm | 625mm | 800mm | 1000mm |
刀架最大纵向行程 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | |
刀架快速移动(横向) | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | |
刀架快速移动(纵向) | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | |
刀架结构 | 重型框式刀架 | 重型框式刀架 | 重型框式刀架 | 重型框式刀架 | 重型框式刀架 | |
刀杆截面尺寸 | 32×32 mm | 40×40 mm | 50×50 mm | 50×50 mm | 50×50 mm | |
主轴部分 | 主轴前轴轴承内孔直径 | Φ200 mm | Φ240 mm | Φ240 mm | Φ300 mm | Φ400 mm |
主轴通孔直径 | Φ100 mm | Φ100 mm | Φ100 mm | Φ100 mm | 100mm | |
卡盘直径 | Φ630 mm | Φ1000 mm | Φ1250 mm | Φ1600 mm | Φ2000 mm | |
尾座部分 | 尾座套筒直径 | Φ120 mm | Φ160 mm | Φ180 mm | Φ290 mm | Φ290 mm |
尾座套筒最大行程 | 150mm | 150mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
电机部分 | 主电机功率 | 22KW | 37KW | 45KW | 55KW | 75KW |
横向电机功率 | 15N.m | 15N.m | 23N.m | 27N.m | 27N.m | |
纵向电机功率 | 23N.m | 27N.m | 27N.m | 36N.m | 36N.m | |
尾座电机功率 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
机床精度 | 尺寸精度 | 1T17 | 1T17 | 1T17 | 1T17 | 1T17 |
精车外圆圆度 | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | |
精车外圆圆柱度 | 0.035/300mm | 0.035/300mm | 0.035/300mm | 0.035/300mm | 0.035/300mm | |
精车外圆平面度 | 0.030/300mm | 0.030/300mm | 0.030/300mm | 0.030/300mm | 0.030/300mm | |
精车外圆表面粗糙度 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
使用案例
联系铭泰
铭泰热线:187-6621-3666 刘经理
电 话:0532-83205777/5888
传 真:0532-87907565
邮 箱:admin@qdmtjc.com
地 址:青岛市城阳区流亭工业园富强路78号
相关产品
扫一扫
全国服务热线
0532-83205888