标准端面车床
CW64250
CK64/CW64系列端面车床具有加工精度高,噪音低,传动平稳等优点,主要适用于风电机械、纺织机械、矿山机械、化工机械、铸造机械、橡胶机械等盘类工件的加工。机床主轴采用高精度轴承及高刚性主轴结构设计,使机床实现稳定、高精度、吃刀量大的切削加工。
全国咨询服务热线: 0532-83205777/5888
名称 | CK8463 | CK84100 | CK84125 | CK84160 | CK84200 | |
床身部分 | 床身上最大工件回转直径 | 800mm | 1250mm | 1600mm | 2000mm | 2500mm |
刀架上最大工件回转直径 | 630mm | 1000mm | 1250mm | 1600mm | 2000mm | |
顶尖间最大工件长度 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | |
顶尖间最大工件重量 | 10T | 15T | 25T | 32T | 64T | |
床身导轨宽度 | 1200mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1800mm | |
刀架部分 | 刀架最大横向行程 | 315mm | 500mm | 625mm | 800mm | 1000mm |
刀架最大纵向行程 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | |
刀架快速移动(横向) | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | |
刀架快速移动(纵向) | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | |
刀架结构 | 重型框式刀架 | 重型框式刀架 | 重型框式刀架 | 重型框式刀架 | 重型框式刀架 | |
刀杆截面尺寸 | 32×32 mm | 40×40 mm | 50×50 mm | 50×50 mm | 50×50 mm | |
主轴部分 | 主轴前轴轴承内孔直径 | Φ200 mm | Φ240 mm | Φ240 mm | Φ300 mm | Φ400 mm |
主轴通孔直径 | Φ100 mm | Φ100 mm | Φ100 mm | Φ100 mm | 100mm | |
卡盘直径 | Φ630 mm | Φ1000 mm | Φ1250 mm | Φ1600 mm | Φ2000 mm | |
尾座部分 | 尾座套筒直径 | Φ120 mm | Φ160 mm | Φ180 mm | Φ290 mm | Φ290 mm |
尾座套筒最大行程 | 150mm | 150mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
电机部分 | 主电机功率 | 22KW | 37KW | 45KW | 55KW | 75KW |
横向电机功率 | 15N.m | 15N.m | 23N.m | 27N.m | 27N.m | |
纵向电机功率 | 23N.m | 27N.m | 27N.m | 36N.m | 36N.m | |
尾座电机功率 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
滚珠丝杠 | X轴滚珠丝杠 | 台湾上银 | 台湾上银 | 台湾上银 | 台湾上银 | 台湾上银 |
Z轴滚珠丝杠 | 台湾上银 | 台湾上银 | 台湾上银 | 台湾上银 | 台湾上银 | |
系统厂家 | 光数980或凯恩帝1000T | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 |
机床精度 | 尺寸精度 | 1T17 | 1T17 | 1T17 | 1T17 | 1T17 |
精车外圆圆度 | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | |
精车外圆圆柱度 | 0.035/300mm | 0.035/300mm | 0.035/300mm | 0.035/300mm | 0.035/300mm | |
精车外圆平面度 | 0.030/300mm | 0.030/300mm | 0.030/300mm | 0.030/300mm | 0.030/300mm | |
精车外圆表面粗糙度 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
使用案例
联系铭泰
铭泰热线:187-6621-3666 刘经理
电 话:0532-83205777/5888
传 真:0532-87907565
邮 箱:admin@qdmtjc.com
地 址:青岛市城阳区流亭工业园富强路78号
相关产品
扫一扫
全国服务热线
0532-83205888