数控端面车床
CK64160
CK64/CW64系列端面车床具有加工精度高,噪音低,传动平稳等优点,主要适用于风电机械、纺织机械、矿山机械、化工机械、铸造机械、橡胶机械等盘类工件的加工。机床主轴采用高精度轴承及高刚性主轴结构设计,使机床实现稳定、高精度、吃刀量大的切削加工。
全国咨询服务热线: 0532-83205777/5888
名称 | CW6016 | CW6020 | CW6025 | CW6030 | |
床身部分 | 床身上最大工件回转直径 | 1600mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm |
顶尖间最大工件长度 | 500mm | 500mm | 700mm | 700mm | |
顶尖间最大工件重量 | 3T | 3T | 5T | 5T | |
刀架部分 | 刀架最大横向行程 | 800mm | 1000mm | 1250mm | 1500mm |
刀架最大纵向行程 | 500mm | 500mm | 700mm | 750mm | |
刀架快速移动(横向) | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | |
刀架快速移动(纵向) | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | |
刀架结构 | 手动方刀台 | 手动方刀台 | 手动方刀台 | 手动方刀台 | |
刀杆截面尺寸 | 32×32 mm | 40×40 mm | 40×40 mm | 40×40 mm | |
主轴部分 | 主轴前轴轴承内孔直径 | Φ190 mm | Φ200 mm | Φ220 mm | Φ240 mm |
主轴通孔直径 | Φ100 mm | Φ100 mm | Φ100 mm | Φ100 mm | |
卡盘直径 | Φ1200 mm | Φ1600 mm | Φ2000 mm | Φ2500 mm | |
电机部分 | 主电机功率 | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
横向电机功率 | 15N.m | 15N.m | 15N.m | 15N.m | |
纵向电机功率 | 15N.m | 15N.m | 15N.m | 15N.m | |
机床精度 | 尺寸精度 | 1T17 | 1T17 | 1T17 | 1T17 |
精车外圆圆度 | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | |
精车外圆圆柱度 | 0.035/300mm | 0.035/300mm | 0.035/300mm | 0.035/300mm | |
精车外圆平面度 | 0.030/300mm | 0.030/300mm | 0.030/300mm | 0.030/300mm | |
精车外圆表面粗糙度 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
使用案例
联系铭泰
铭泰热线:187-6621-3666 刘经理
电 话:0532-83205777/5888
传 真:0532-87907565
邮 箱:admin@qdmtjc.com
地 址:青岛市城阳区流亭工业园富强路78号
相关产品
扫一扫
全国服务热线
0532-83205888